當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
10 | 35 | 22 | 15100 | 8600 | 角接觸球軸承 | 7300ADF | |
10 | 35 | 22 | 14200 | 8100 | 角接觸球軸承 | 7300BDB | |
10 | 35 | 22 | 15100 | 8600 | 角接觸球軸承 | 7300ADB | |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5200 | 角接觸球軸承 | 7200CDT | |
10 | 30 | 18 | 8100 | 5000 | 角接觸球軸承 | 7200BDT | |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5400 | 角接觸球軸承 | 7200ADT | |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5200 | 角接觸球軸承 | 7200CDF | |
10 | 30 | 18 | 8100 | 5000 | 角接觸球軸承 | 7200BDF | |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5400 | 角接觸球軸承 | 7200ADF | |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5200 | 角接觸球軸承 | 7200CDB | |
10 | 30 | 18 | 8100 | 5000 | 角接觸球軸承 | 7200BDB | |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5400 | 角接觸球軸承 | 7200ADB | |
10 | 26 | 16 | 8650 | 5000 | 角接觸球軸承 | 7000CDT | |
10 | 26 | 16 | 8750 | 5200 | 角接觸球軸承 | 7000ADT | |
10 | 26 | 16 | 8650 | 5000 | 角接觸球軸承 | 7000CDF | |
10 | 26 | 16 | 8750 | 5200 | 角接觸球軸承 | 7000ADF | |
10 | 26 | 16 | 8650 | 5000 | 角接觸球軸承 | 7000CDB | |
10 | 26 | 16 | 8750 | 5200 | 角接觸球軸承 | 7000ADB | |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 角接觸球軸承 | 7900CDT | |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 角接觸球軸承 | 7900A5DT | |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 角接觸球軸承 | 7900CDF | |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 角接觸球軸承 | 7900A5DF | |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 角接觸球軸承 | 7900CDB | |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 角接觸球軸承 | 7900A5DB | |
200 | 420 | 80 | 430000 | 600000 | 角接觸球軸承 | 7340B | |
200 | 420 | 80 | 475000 | 660000 | 角接觸球軸承 | 7340A | |
200 | 360 | 58 | 305000 | 410000 | 角接觸球軸承 | 7240B | |
200 | 360 | 58 | 335000 | 450000 | 角接觸球軸承 | 7240A | |
200 | 310 | 51 | 240000 | 310000 | 角接觸球軸承 | 7040A | |
200 | 280 | 38 | 189000 | 244000 | 角接觸球軸承 | 7940C |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司