當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
127 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 圓錐滾子軸承 | 48290/48220 | |
127 | 165.895 | 17.462 | 84500 | 149000 | 圓錐滾子軸承 | LL225749/LL225710 | |
125 | 175 | 25.4 | 134000 | 232000 | 圓錐滾子軸承 | JL725346/JL725316 | |
123.825 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 圓錐滾子軸承 | 48286/48220 | |
120.65 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 圓錐滾子軸承 | 795/792 | |
120.65 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 圓錐滾子軸承 | 48282/48220 | |
120 | 174.625 | 36.512 | 212000 | 385000 | 圓錐滾子軸承 | M224748/M224710 | |
120 | 170 | 25.4 | 130000 | 219000 | 圓錐滾子軸承 | JL724348/JL724314 | |
117.475 | 180.975 | 31.75 | 174000 | 254000 | 圓錐滾子軸承 | 68462/68712 | |
115.087 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71453/71750 | |
114.3 | 212.725 | 66.675 | 570000 | 810000 | 圓錐滾子軸承 | HH224346/HH224310 | |
114.3 | 212.725 | 66.675 | 475000 | 700000 | 圓錐滾子軸承 | 938/932 | |
114.3 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71450/71750 | |
114.3 | 180 | 31.75 | 174000 | 254000 | 圓錐滾子軸承 | 68450/68709 | |
114.3 | 177.8 | 41.275 | 232000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 64450/64700 | |
114.3 | 152.4 | 21.433 | 89500 | 178000 | 圓錐滾子軸承 | L623149/L623110 | |
111.125 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71437/71750 | |
110 | 180 | 46 | 310000 | 490000 | 圓錐滾子軸承 | JHM522649/JHM522610 | |
110 | 165 | 35 | 195000 | 320000 | 圓錐滾子軸承 | JM822049/JM822010 | |
109.992 | 177.8 | 41.275 | 232000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 64433/64700 | |
109.987 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 | LM522549/LM522510 | |
109.987 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 | LM522548/LM522510 | |
107.95 | 212.725 | 66.675 | 570000 | 810000 | 圓錐滾子軸承 | HH224340/HH224310 | |
107.95 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71425/71750 | |
107.95 | 165.1 | 36.512 | 195000 | 320000 | 圓錐滾子軸承 | 56425/56650 | |
107.95 | 161.925 | 34.925 | 164000 | 280000 | 圓錐滾子軸承 | 48190/48120 | |
107.95 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 | LM522546/LM522510 | |
107.95 | 158.75 | 21.438 | 102000 | 165000 | 圓錐滾子軸承 | 37425/37625 | |
106.362 | 165.1 | 36.512 | 195000 | 320000 | 圓錐滾子軸承 | 56418/56650 | |
104.775 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71412/71750 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司