當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
25 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07097/07196 | |
24.981 | 62 | 16.566 | 37000 | 39500 | 圓錐滾子軸承 | 17098/17244 | |
24.981 | 52.001 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07098/07205 | |
24.981 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07098/07204 | |
24 | 55 | 25 | 49500 | 55000 | 圓錐滾子軸承 | JHM33449/JHM33410 | |
23.812 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 圓錐滾子軸承 | 1779/1729 | |
23.812 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 圓錐滾子軸承 | L44640/L44610 | |
22.606 | 47 | 15.5 | 26300 | 30000 | 圓錐滾子軸承 | LM72849/LM72810 | |
22.225 | 57.15 | 22.225 | 48000 | 50000 | 圓錐滾子軸承 | 1280/1220 | |
22.225 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 圓錐滾子軸承 | 1755/1729 | |
22.225 | 53.975 | 20.168 | 40500 | 43000 | 圓錐滾子軸承 | 1380/1329 | |
22.225 | 52.388 | 20.168 | 40500 | 43000 | 圓錐滾子軸承 | 1380/1328 | |
22.225 | 50.005 | 18.288 | 38500 | 40000 | 圓錐滾子軸承 | M12648/M12610 | |
22.225 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07087/07196 | |
22 | 45.975 | 16.637 | 29200 | 33500 | 圓錐滾子軸承 | LM12749/LM12711 | |
22 | 45.237 | 16.637 | 29200 | 33500 | 圓錐滾子軸承 | LM12749/LM12710 | |
21.43 | 50.005 | 18.288 | 38500 | 40000 | 圓錐滾子軸承 | M12649/M12610 | |
20.638 | 49.225 | 19.845 | 36000 | 37000 | 圓錐滾子軸承 | 12580/12520 | |
20.625 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 圓錐滾子軸承 | 09081/09196 | |
20 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07079/07204 | |
19.99 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 圓錐滾子軸承 | 05079/05185 | |
19.05 | 53.975 | 21.839 | 40500 | 39500 | 圓錐滾子軸承 | 21075/21212 | |
19.05 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 圓錐滾子軸承 | 09078/09195 | |
19.05 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 圓錐滾子軸承 | 09074/09194 | |
19.05 | 49.225 | 19.05 | 37500 | 37000 | 圓錐滾子軸承 | 09067/09196 | |
19.05 | 49.225 | 19.05 | 37500 | 37000 | 圓錐滾子軸承 | 09067/09195 | |
19.05 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 圓錐滾子軸承 | 05075/05185 | |
19.05 | 45.237 | 16.637 | 28500 | 28900 | 圓錐滾子軸承 | LM11949/LM11910 | |
19.05 | 39.992 | 11.153 | 14900 | 15700 | 圓錐滾子軸承 | A6075/A6157 | |
17.462 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 圓錐滾子軸承 | 05068/05185 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司