當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45 | 100 | 25 | 95500 | 109000 | 圓錐滾子軸承 | HR31309J | |
8 | 12 | 2.5 | 545 | 275 | 深溝球軸承 | MF128 | |
45 | 100 | 25 | 112000 | 127000 | 圓錐滾子軸承 | HR30309J | |
45 | 100 | 25 | 95500 | 109000 | 圓錐滾子軸承 | HR30309DJ | |
7 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | F627DD | ||
7 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | F627VV | ||
45 | 95 | 35 | 139000 | 174000 | 圓錐滾子軸承 | T2ED045 | |
45 | 95 | 26.5 | 88500 | 109000 | 圓錐滾子軸承 | T7FC045 | |
7 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | F627ZZ | ||
45 | 85 | 32 | 111000 | 147000 | 圓錐滾子軸承 | HR33209J | |
7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | F627 | |
45 | 85 | 23 | 83000 | 102000 | 圓錐滾子軸承 | HR32209J | |
7 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | F607DD | ||
45 | 85 | 23 | 75500 | 95500 | 圓錐滾子軸承 | HR32209CJ | |
45 | 85 | 19 | 68500 | 79500 | 圓錐滾子軸承 | HR30209J | |
45 | 80 | 26 | 84000 | 113000 | 圓錐滾子軸承 | HR33109J | |
7 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | F607VV | ||
45 | 75 | 24 | 69000 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | HR33009J | |
45 | 75 | 20 | 60000 | 83000 | 圓錐滾子軸承 | HR32009XJ | |
45 | 68 | 15 | 34500 | 50500 | 圓錐滾子軸承 | HR32909J | |
7 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | F607ZZ1 | ||
40 | 90 | 33 | 120000 | 145000 | 圓錐滾子軸承 | HR32308J | |
7 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | F607 | |
40 | 90 | 23 | 80000 | 89500 | 圓錐滾子軸承 | HR31308J | |
7 | 17 | 1610 | 715 | 深溝球軸承 | F697DD | ||
40 | 90 | 23 | 90500 | 101000 | 圓錐滾子軸承 | HR30308J | |
7 | 17 | 1610 | 715 | 深溝球軸承 | F697VV | ||
7 | 17 | 1610 | 715 | 深溝球軸承 | F697ZZ1 | ||
7 | 17 | 5 | 1610 | 715 | 深溝球軸承 | F697 | |
40 | 90 | 23 | 80000 | 89500 | 圓錐滾子軸承 | HR30308DJ |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司