當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 深溝球軸承 | 6807NR | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深溝球軸承 | 63/32NR | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深溝球軸承 | 62/32NR | |
32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深溝球軸承 | 60/32NR | |
30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 深溝球軸承 | 6306NR | |
30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 深溝球軸承 | 6206NR | |
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深溝球軸承 | 6006NR | |
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深溝球軸承 | 6906NR | |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深溝球軸承 | 6806NR | |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深溝球軸承 | 63/28NR | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深溝球軸承 | 62/28NR | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深溝球軸承 | 60/28NR | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 | 6305NR | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 | 6205NR | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 | 6005NR | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 | 6905NR | |
標(biāo)題 | |||||||
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深溝球軸承 | 6805NR | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深溝球軸承 | 63/22NR | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深溝球軸承 | 62/22NR | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深溝球軸承 | 60/22NR | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深溝球軸承 | 6304NR | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深溝球軸承 | 6204NR | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深溝球軸承 | 6004NR | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 深溝球軸承 | 6904NR | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 深溝球軸承 | 6804NR | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 深溝球軸承 | 6303NR | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 深溝球軸承 | 6203NR | |
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 深溝球軸承 | 6003NR | |
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 深溝球軸承 | 6903NR |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司