當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
130 | 230 | 40 | 167000 | 146000 | 深溝球軸承 | 6226 | |
130 | 200 | 33 | 106000 | 101000 | 深溝球軸承 | 6026DDU | |
130 | 200 | 33 | 106000 | 101000 | 深溝球軸承 | 6026ZZ | |
130 | 200 | 33 | 106000 | 101000 | 深溝球軸承 | 6026 | |
130 | 200 | 22 | 75500 | 77500 | 深溝球軸承 | 16026 | |
130 | 180 | 24 | 65000 | 67500 | 深溝球軸承 | 6926ZZ | |
130 | 180 | 24 | 65000 | 67500 | 深溝球軸承 | 6926 | |
130 | 165 | 18 | 37000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6826VV | |
130 | 165 | 18 | 37000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6826 | |
120 | 260 | 55 | 207000 | 185000 | 深溝球軸承 | 6324DDU | |
120 | 260 | 55 | 207000 | 185000 | 深溝球軸承 | 6324ZZS | |
120 | 260 | 55 | 207000 | 185000 | 深溝球軸承 | 6324 | |
120 | 215 | 40 | 155000 | 131000 | 深溝球軸承 | 6224DDU | |
120 | 215 | 40 | 155000 | 131000 | 深溝球軸承 | 6224VV | |
120 | 215 | 40 | 155000 | 131000 | 深溝球軸承 | 6224ZZ | |
120 | 215 | 40 | 155000 | 131000 | 深溝球軸承 | 6224 | |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 深溝球軸承 | 6024DDU | |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 深溝球軸承 | 6024VV | |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 深溝球軸承 | 6024ZZ | |
120 | 180 | 28 | 88000 | 80000 | 深溝球軸承 | 6024 | |
120 | 180 | 19 | 56500 | 57500 | 深溝球軸承 | 16024 | |
120 | 165 | 22 | 53000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6924ZZ | |
120 | 165 | 22 | 53000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6924 | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 深溝球軸承 | 6824DD | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 深溝球軸承 | 6824VV | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 深溝球軸承 | 6824ZZ | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 深溝球軸承 | 6824 | |
110 | 240 | 50 | 205000 | 179000 | 深溝球軸承 | 6322ZZ | |
110 | 240 | 50 | 205000 | 179000 | 深溝球軸承 | 6322 | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 深溝球軸承 | 6222DDU |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司