深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010-2RZ | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6010-2RS | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6010-ZZ | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6010 | 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 球軸承 | ||||
6409-NR | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 | ||||
6409-N | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 | ||||
6409 | 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 球軸承 | ||||
6309-NR | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-N | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-2RZ | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-2RS | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309-ZZ | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6309 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-NR | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-N | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ||||
6209-2RZ | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼