深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6007-2RS | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6007-ZZ | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6007 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
6406-NR | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 | ||||
6406-N | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 | ||||
6406 | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | 球軸承 | ||||
6306-NR | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 | ||||
6306-N | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 | ||||
6306-2RZ | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 | ||||
6306-2RS | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 | ||||
6306-ZZ | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 | ||||
6306 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | 球軸承 | ||||
6206-NR | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 | ||||
6206-N | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 | ||||
6206-2RZ | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 | ||||
6206-2RS | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼