深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r6h-2rs-f-1 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 1.13 kN | 2.83 kN | 球軸承 | ||||
r4h-zz-f-1 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 0.49 kN | 1.26 kN | 球軸承 | ||||
r4h-2rs-f-1 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 0.49 kN | 1.26 kN | 球軸承 | ||||
626h-2rs-f-1 | 6 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.71 kN | 2.0 kN | 球軸承 | ||||
626h-2rs-1 | 6 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.71 kN | 2.0 kN | 球軸承 | ||||
619-8h-2rs-f-1 | 8 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.73 kN | 1.9 kN | 球軸承 | ||||
619-8h-2rs-1 | 8 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.73 kN | 1.9 kN | 球軸承 | ||||
618-8h-2rs-f-1 | 8 mm | 16.000 mm | 4.000 mm | 0.47 kN | 1.07 kN | 球軸承 | ||||
618-8h-2rs-1 | 8 mm | 16.000 mm | 4.000 mm | 0.47 kN | 1.07 kN | 球軸承 | ||||
608h-2rs-f-1 | 8 mm | 22.000 mm | 7.000 mm | 1.09 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
608h-2rs-1 | 8 mm | 22.000 mm | 7.000 mm | 1.09 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6305h-zz-f | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 | ||||
6305h-2rs-f | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 | ||||
6305h-2rs | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 | ||||
6305h-fvsl613-1 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 | ||||
6305h | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼