深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61908-ZZ-C3 | 40 mm | 62.000 mm | 12.000 mm | 13.7 kN | 9.9 kN | 球軸承 | ||||
61908-C3 | 40 mm | 62.000 mm | 12.000 mm | 13.7 kN | 9.9 kN | 球軸承 | ||||
61808-2RZ-C3 | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
61808-2RS-C3 | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
61808-ZZ-C3 | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
61808-C3 | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
61708-2RS-C3 | 40 mm | 50.000 mm | 6.000 mm | 2.5 kN | 2.2 kN | 球軸承 | ||||
61708-C3 | 40 mm | 50.000 mm | 6.000 mm | 2.5 kN | 2.2 kN | 球軸承 | ||||
61907-2RZ-C3 | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
61907-2RS-C3 | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
61907-ZZ-C3 | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
61907-C3 | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
61807-2RZ-C3 | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
61807-2RS-C3 | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
61807-ZZ-C3 | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
61807-C3 | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼