外球面軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010KLLB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
1010KRRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GRA010RR | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
G1010KLL | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
G1010KRR | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GRA010RRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
G1010KLLB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
G1010KRRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
RA009RR | 14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
1009KLL | 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
1009KRR | 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
RA009RRB | 14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
1009KRRB | 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GRA009RRB | 14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
G1009KLLB | 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
G1009KRRB | 14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼