產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74510D/74856 | 130.005mm | 217.488mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
74510D/74850 | 130.005mm | 215.9mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95499D/95975 | 127mm | 247.65mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95499D/95925 | 127mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
97500D/97900 | 127mm | 228.6mm | 160.33mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67388D/67322 | 127mm | 196.85mm | 92.075mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95474D/95975 | 120.65mm | 247.65mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95474D/95925 | 120.65mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M224749D/M224710 | 120.65mm | 174.625mm | 66.678mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95451D/95975 | 114.3mm | 247.65mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
95451D/95925 | 114.3mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HH224346DD/HH224310 | 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
71450D/71750 | 114.3mm | 190.5mm | 98.425mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
946D/932 | 107.95mm | 212.725mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
71426D/71753 | 107.95mm | 191.976mm | 98.425mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/372A | 50.8mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼