軸承型號: | 軸承內徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7312 BTN1 | 75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 角接觸球軸承 | ||
7212 BTN1/CN | 75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6218-ZZ-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6218-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
7212 BTN1 | 角接觸球軸承 | |||||||||
6018-NR-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-N-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
7311 BTN1/UL | 75.00 mm | 130.00 mm | 25.00 mm | 58800 N | 68500 N | 4500 rpm | 6000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6018-2RZ-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
7311 BM/UL | 角接觸球軸承 | |||||||||
7311 BTN1/CN | 角接觸球軸承 | |||||||||
6018-2RS-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
7311 BM/CN | 70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 86000 N | 114000 N | 4400 rpm | 5800 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6018-ZZ-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
7311 BTN1 | 70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 86000 N | 114000 N | 4400 rpm | 5800 rpm | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼