產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU303E.TVP | 17mm | 47mm | 14mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
18690/18620D | 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
376X/372D | 45mm | 100mm | 50.8mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
NU2203E.TVP | 17mm | 40mm | 16mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
18690/18620DC | 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
NJ303E.TVP | 17mm | 47mm | 14mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
358/353D | 45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
NJ2203E.TVP | 17mm | 40mm | 16mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
376X/372D | 45mm | 100mm | 50.8mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
NUP2203E.TVP | 17mm | 40mm | 16mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
367/363D | 45mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
358A/353D | 45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
NUP203E.TVP | 17mm | 40mm | 12mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
30222M/30222M | 109.9998mm | 199.9996mm | 41mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
32222M/32222M | 109.9998mm | 199.9996mm | 55.999mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
3776/3729D | 44.983mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼