產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32026XCM/32026XCM | 129.9997mm | 199.9996mm | 45.001mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
13682/13621D | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
3479/3423D | 36.512mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
32226CM/32226CM | 129.9997mm | 229.9995mm | 67.749mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
441/432D | 35mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
LM229140C/LM229110 | 136.525mm | 194.9755mm | 32.999mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
745-S/742D | 63.5mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
32026XM/32026XM | 129.9997mm | 199.9996mm | 45.001mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
78250/78549D | 63.5mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
LL428349/LL428310 | 139.7mm | 180.975mm | 21.432mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NUP307E.TVP | 35mm | 80mm | 21mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
639/632D | 63.5mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
565/563D | 63.5mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
NU1080MA | 400mm | 600mm | 90mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
559/552D | 63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
NJ307E.TVP | 35mm | 80mm | 21mm | 圓柱滾子軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼