產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24124CJ | 120mm | 200mm | 80mm | CJ型 | ||||||
33890/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
555/552D | 50.8mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
3767/3729D | 52.388mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22324CJ | 120mm | 260mm | 86mm | CJ型 | ||||||
72200C/72488D | 50.8mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
368-S/363D | 51.592mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
66200/66462D | 50.8mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23124CJ | 120mm | 200mm | 62mm | CJ型 | ||||||
22224CJ | 120mm | 215mm | 58mm | CJ型 | ||||||
555/552D | 50.8mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24024CJ | 120mm | 180mm | 60mm | CJ型 | ||||||
55200/55444D | 50.8mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
72200C/72488D | 50.8mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24124CJ | 120mm | 200mm | 80mm | CJ型 | ||||||
23024CJ | 120mm | 180mm | 46mm | CJ型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼