產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240/1000YMD | 1000mm | 1420mm | 412mm | YM型 | ||||||
EE542220/542291CD | 558.8mm | 736.6mm | 165.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
EE755280/755361CD | 711.2mm | 914.4mm | 190.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
230/1000YMB | 1000mm | 1420mm | 308mm | YM型 | ||||||
L476549/L476510CD | 549.275mm | 692.15mm | 174.62mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/1000YMB | 1000mm | 1320mm | 236mm | YM型 | ||||||
LM377449/LM377410CD | 558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
LM772748/LM772710CD | 488.95mm | 634.873mm | 180.97mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
241/950YMD | 950mm | 1500mm | 545mm | YM型 | ||||||
483/472DC | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
231/950YMB | 950mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ||||||
29586/29526D | 63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
477/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
240/950YMD | 950mm | 1360mm | 412mm | YM型 | ||||||
395/394D | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
33251/33462D | 63.5mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼