產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655/654D | 69.85mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
230/1000YMB | 1000mm | 1420mm | 308mm | YM型 | ||||||
47487/47420D | 69.85mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
231/950YMB | 950mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ||||||
643/632D | 69.85mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/1000YMB | 1000mm | 1320mm | 236mm | YM型 | ||||||
482/472D | 69.85mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
240/950YMD | 950mm | 1360mm | 412mm | YM型 | ||||||
566/563D | 69.85mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
241/950YMD | 950mm | 1500mm | 545mm | YM型 | ||||||
33275/33462D | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
230/950YMB | 950mm | 1360mm | 300mm | YM型 | ||||||
47487/47420D | 69.85mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
231/950YMB | 950mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ||||||
240/1250YMD | 1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 | ||||||
33275/33462DC | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼