產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25572/25520D | 38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22219YM | 95mm | 170mm | 43mm | YM型 | ||||||
3490/3423D | 38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23120YM | 100mm | 165mm | 52mm | YM型 | ||||||
27881/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23318YM | 90mm | 190mm | 73mm | YM型 | ||||||
22319YM | 95mm | 200mm | 67mm | YM型 | ||||||
27880/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22318YM | 90mm | 190mm | 64mm | YM型 | ||||||
28151/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22219YM | 95mm | 170mm | 43mm | YM型 | ||||||
23218YM | 90mm | 160mm | 52mm | YM型 | ||||||
28150/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23318YM | 90mm | 190mm | 73mm | YM型 | ||||||
13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22218YM | 90mm | 160mm | 40mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼