當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45.23 | 79.985 | 20.638 | 62000 | 78500 | 圓錐滾子軸承 | 17887/17831 | |
45 | 93.264 | 22.225 | 77000 | 93000 | 圓錐滾子軸承 | 376/374 | |
44.983 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25584/25520 | |
44.45 | 114.3 | 44.45 | 172000 | 205000 | 圓錐滾子軸承 | 65385/65320 | |
44.45 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 圓錐滾子軸承 | 55175/55437 | |
44.45 | 107.95 | 29.317 | 116000 | 149000 | 圓錐滾子軸承 | 460/453A | |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | HM807040/HM807010 | |
44.45 | 103.188 | 44.475 | 178000 | 238000 | 圓錐滾子軸承 | 5356/5335 | |
44.45 | 98.425 | 28.301 | 87500 | 97000 | 圓錐滾子軸承 | 53177/53387 | |
44.45 | 95.25 | 29.901 | 106000 | 126000 | 圓錐滾子軸承 | 438/432 | |
44.45 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 圓錐滾子軸承 | HM804843/HM804810 | |
44.45 | 95.25 | 28.575 | 100000 | 122000 | 圓錐滾子軸承 | HM903249/HM903210 | |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 100000 | 122000 | 圓錐滾子軸承 | HM903247/HM903210 | |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 圓錐滾子軸承 | 53178/53375 | |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 圓錐滾子軸承 | 53177/53375 | |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 圓錐滾子軸承 | 53176/53375 | |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 120000 | 147000 | 圓錐滾子軸承 | 49176/49368 | |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 120000 | 147000 | 圓錐滾子軸承 | 49175/49368 | |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 圓錐滾子軸承 | 46176/46368 | |
44.45 | 93.264 | 30.302 | 103000 | 136000 | 圓錐滾子軸承 | 3782/3720 | |
44.45 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 圓錐滾子軸承 | HM803149/HM803110 | |
44.45 | 87.312 | 30.886 | 96000 | 120000 | 圓錐滾子軸承 | 3578/3525 | |
44.45 | 83.058 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25580/25521 | |
44.45 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25580/25520 | |
44.45 | 80.962 | 17.462 | 45000 | 57000 | 圓錐滾子軸承 | 13175/13318 | |
43 | 74.988 | 19.837 | 52500 | 68000 | 圓錐滾子軸承 | 16986/16929 | |
42.875 | 83.058 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25577/25521 | |
42.875 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25577/25523 | |
42.875 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 342S/332 | |
42.875 | 76.2 | 25.4 | 77000 | 98500 | 圓錐滾子軸承 | 26884/26823 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司