當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
42.862 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25578/25523 | |
42.862 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25578/25520 | |
42.862 | 82.55 | 19.837 | 58500 | 69000 | 圓錐滾子軸承 | 22168/22325 | |
42.862 | 76.992 | 17.145 | 44000 | 54000 | 圓錐滾子軸承 | 12168/12303 | |
41.275 | 98.425 | 28.301 | 87500 | 97000 | 圓錐滾子軸承 | 53162/53387 | |
41.275 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 圓錐滾子軸承 | HM804840/HM804810 | |
41.275 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 圓錐滾子軸承 | 46162/46368 | |
41.275 | 90.488 | 40.386 | 139000 | 180000 | 圓錐滾子軸承 | 4388/4335 | |
41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 圓錐滾子軸承 | HM803146/HM803110 | |
41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 圓錐滾子軸承 | HM803145/HM803110 | |
41.275 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 圓錐滾子軸承 | 44162/44348 | |
41.275 | 87.312 | 30.886 | 96000 | 120000 | 圓錐滾子軸承 | 3576/3525 | |
41.275 | 85.725 | 30.162 | 91000 | 115000 | 圓錐滾子軸承 | 3877/3820 | |
41.275 | 82.55 | 25.654 | 78500 | 102000 | 圓錐滾子軸承 | M802048/M802011 | |
41.275 | 80.167 | 25.4 | 77000 | 98500 | 圓錐滾子軸承 | 26882/26820 | |
41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 342/332 | |
41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 336/332 | |
41.275 | 79.375 | 25.4 | 77000 | 98500 | 圓錐滾子軸承 | 26882/26822 | |
41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 圓錐滾子軸承 | 24780/24721 | |
41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 圓錐滾子軸承 | 24780/24720 | |
41.275 | 76.2 | 17.384 | 42500 | 51000 | 圓錐滾子軸承 | 11162/11300 | |
41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 圓錐滾子軸承 | LM501349/LM501314 | |
41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 圓錐滾子軸承 | LM501349/LM501310 | |
41.275 | 73.025 | 17.462 | 44500 | 54000 | 圓錐滾子軸承 | 18590/18520 | |
41 | 68 | 18 | 43500 | 58000 | 圓錐滾子軸承 | LM300849/LM300811 | |
40 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 圓錐滾子軸承 | 44157/44348 | |
40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 344A/332 | |
40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 344/332 | |
39.688 | 80.167 | 30.391 | 92500 | 108000 | 圓錐滾子軸承 | 3386/3320 | |
39.688 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 圓錐滾子軸承 | 2789/2720 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司