當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
2.5 | 6 | 1.8 | 208 | 74 | 深溝球軸承 | 682X | |
2 | 7 | 385 | 127 | 深溝球軸承 | 602ZZ | ||
2 | 7 | 385 | 127 | 深溝球軸承 | MR72ZZ | ||
2 | 7 | 2.8 | 385 | 127 | 深溝球軸承 | 602 | |
2 | 7 | 2.5 | 385 | 127 | 深溝球軸承 | MR72 | |
2 | 6 | 330 | 98 | 深溝球軸承 | 692ZZ | ||
2 | 6 | 330 | 98 | 深溝球軸承 | MR62ZZ | ||
2 | 6 | 2.5 | 330 | 98 | 深溝球軸承 | MR62 | |
2 | 6 | 2.3 | 330 | 98 | 深溝球軸承 | 692 | |
2 | 5 | 187 | 58 | 深溝球軸承 | MR52BZZ | ||
2 | 5 | 169 | 50 | 深溝球軸承 | 682ZZ | ||
2 | 5 | 2 | 187 | 58 | 深溝球軸承 | MR52B | |
2 | 5 | 1.5 | 169 | 50 | 深溝球軸承 | 682 | |
1.5 | 6 | 330 | 98 | 深溝球軸承 | 601XZZ | ||
1.5 | 6 | 2.5 | 330 | 98 | 深溝球軸承 | 601X | |
1.5 | 5 | 237 | 69 | 深溝球軸承 | 691XZZ | ||
1.5 | 5 | 2 | 237 | 69 | 深溝球軸承 | 691X | |
1.5 | 4 | 112 | 33 | 深溝球軸承 | 681XZZ | ||
1.5 | 4 | 1.2 | 112 | 33 | 深溝球軸承 | 681X | |
1.2 | 4 | 138 | 35 | 深溝球軸承 | MR41XZZ | ||
1.2 | 4 | 1.8 | 138 | 35 | 深溝球軸承 | MR41X | |
1 | 4 | 1.6 | 140 | 36 | 深溝球軸承 | 691 | |
1 | 3 | 1.5 | 80 | 23 | 深溝球軸承 | MR31 | |
1 | 3 | 1 | 80 | 23 | 深溝球軸承 | 681 | |
20 | 47 | 14 | 11000 | 2380 | 深溝球軸承 | L20 | |
20 | 47 | 12 | 11000 | 2380 | 深溝球軸承 | EN20 | |
20 | 47 | 12 | 11000 | 2380 | 深溝球軸承 | E20 | |
19 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 深溝球軸承 | EN19 | |
19 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 深溝球軸承 | E19 | |
18 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 深溝球軸承 | EN18 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司