當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
17 | 44 | 11 | 7350 | 1500 | 深溝球軸承 | EN17 | |
17 | 44 | 11 | 7350 | 1500 | 深溝球軸承 | BO17 | |
17 | 40 | 10 | 7400 | 1500 | 深溝球軸承 | L17 | |
16 | 38 | 10 | 6900 | 1380 | 深溝球軸承 | EN16 | |
15 | 40 | 10 | 7400 | 1500 | 深溝球軸承 | BO15 | |
15 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 深溝球軸承 | EN15 | |
15 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 深溝球軸承 | E15 | |
14 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 深溝球軸承 | EN14 | |
13 | 30 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | EN13 | |
13 | 30 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | E13 | |
12 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | EN12 | |
12 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | E12 | |
11 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | EN11 | |
11 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | E11 | |
10 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 深溝球軸承 | EN10 | |
10 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 深溝球軸承 | E10 | |
9 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 深溝球軸承 | EN9 | |
9 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 深溝球軸承 | E9 | |
8 | 24 | 7 | 3450 | 650 | 深溝球軸承 | EN8 | |
8 | 24 | 7 | 3450 | 650 | 深溝球軸承 | E8 | |
7 | 22 | 7 | 2490 | 445 | 深溝球軸承 | EN7 | |
7 | 22 | 7 | 2490 | 445 | 深溝球軸承 | E7 | |
6 | 21 | 7 | 2490 | 445 | 深溝球軸承 | EN6 | |
6 | 21 | 7 | 2490 | 445 | 深溝球軸承 | E6 | |
5 | 16 | 5 | 1650 | 288 | 深溝球軸承 | EN5 | |
5 | 16 | 5 | 1650 | 288 | 深溝球軸承 | E5 | |
4 | 16 | 5 | 1650 | 288 | 深溝球軸承 | EN4 | |
4 | 16 | 5 | 1650 | 288 | 深溝球軸承 | E4 | |
110 | 200 | 38 | 160000 | 176000 | 深溝球軸承 | BL222ZZ | |
110 | 200 | 38 | 160000 | 176000 | 深溝球軸承 | BL222 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司