當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
5 | 13 | 1080 | 430 | 深溝球軸承 | 695VV | ||
5 | 13 | 1080 | 430 | 深溝球軸承 | 695ZZ | ||
5 | 13 | 4 | 1080 | 430 | 深溝球軸承 | 695 | |
5 | 11 | 715 | 281 | 深溝球軸承 | 685ZZ | ||
5 | 11 | 715 | 276 | 深溝球軸承 | MR115VV | ||
5 | 11 | 715 | 276 | 深溝球軸承 | MR115ZZ | ||
5 | 11 | 3 | 715 | 281 | 深溝球軸承 | 685 | |
5 | 10 | 430 | 168 | 深溝球軸承 | MR105ZZ | ||
5 | 10 | 3 | 430 | 168 | 深溝球軸承 | MR105 | |
5 | 9 | 430 | 168 | 深溝球軸承 | MR95ZZ1 | ||
5 | 9 | 2.5 | 430 | 168 | 深溝球軸承 | MR95 | |
5 | 8 | 310 | 120 | 深溝球軸承 | MR85ZZ | ||
5 | 8 | 2 | 310 | 120 | 深溝球軸承 | MR85 | |
4 | 16 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 | 634ZZ | ||
4 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 | 634 | |
4 | 13 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 | 624ZZ1 | ||
4 | 13 | 5 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 | 624 | |
4 | 12 | 960 | 345 | 深溝球軸承 | 604ZZ | ||
4 | 12 | 4 | 960 | 345 | 深溝球軸承 | 604 | |
4 | 11 | 960 | 345 | 深溝球軸承 | 694ZZ | ||
4 | 11 | 4 | 960 | 345 | 深溝球軸承 | 694 | |
4 | 10 | 710 | 270 | 深溝球軸承 | MR104BZZ | ||
4 | 10 | 3 | 710 | 270 | 深溝球軸承 | MR104B | |
4 | 9 | 640 | 225 | 深溝球軸承 | 684ZZ | ||
4 | 9 | 2.5 | 640 | 225 | 深溝球軸承 | 684 | |
4 | 8 | 395 | 139 | 深溝球軸承 | MR84ZZ | ||
4 | 8 | 2 | 395 | 139 | 深溝球軸承 | MR84 | |
4 | 7 | 310 | 115 | 深溝球軸承 | MR74ZZ | ||
4 | 7 | 2 | 310 | 115 | 深溝球軸承 | MR74 | |
3 | 13 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 | 633ZZ |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司