當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
2 | 5 | 169 | 50 | 深溝球軸承 | 682ZZ | ||
2 | 5 | 2 | 187 | 58 | 深溝球軸承 | MR52B | |
2 | 5 | 1.5 | 169 | 50 | 深溝球軸承 | 682 | |
1.5 | 6 | 330 | 98 | 深溝球軸承 | 601XZZ | ||
1.5 | 6 | 2.5 | 330 | 98 | 深溝球軸承 | 601X | |
1.5 | 5 | 237 | 69 | 深溝球軸承 | 691XZZ | ||
1.5 | 5 | 2 | 237 | 69 | 深溝球軸承 | 691X | |
1.5 | 4 | 112 | 33 | 深溝球軸承 | 681XZZ | ||
1.5 | 4 | 1.2 | 112 | 33 | 深溝球軸承 | 681X | |
1.2 | 4 | 138 | 35 | 深溝球軸承 | MR41XZZ | ||
1.2 | 4 | 1.8 | 138 | 35 | 深溝球軸承 | MR41X | |
1 | 4 | 1.6 | 140 | 36 | 深溝球軸承 | 691 | |
1 | 3 | 1.5 | 80 | 23 | 深溝球軸承 | MR31 | |
1 | 3 | 1 | 80 | 23 | 深溝球軸承 | 681 | |
20 | 47 | 14 | 11000 | 2380 | 深溝球軸承 | L20 | |
20 | 47 | 12 | 11000 | 2380 | 深溝球軸承 | EN20 | |
20 | 47 | 12 | 11000 | 2380 | 深溝球軸承 | E20 | |
19 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 深溝球軸承 | EN19 | |
19 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 深溝球軸承 | E19 | |
18 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 深溝球軸承 | EN18 | |
17 | 44 | 11 | 7350 | 1500 | 深溝球軸承 | EN17 | |
17 | 44 | 11 | 7350 | 1500 | 深溝球軸承 | BO17 | |
17 | 40 | 10 | 7400 | 1500 | 深溝球軸承 | L17 | |
16 | 38 | 10 | 6900 | 1380 | 深溝球軸承 | EN16 | |
15 | 40 | 10 | 7400 | 1500 | 深溝球軸承 | BO15 | |
15 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 深溝球軸承 | EN15 | |
15 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 深溝球軸承 | E15 | |
14 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 深溝球軸承 | EN14 | |
13 | 30 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | EN13 | |
13 | 30 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | E13 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司