深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6218-ZZ | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6218 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6018-NR | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-N | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-2RZ | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-2RS | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-ZZ | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6317-NR | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6317-N | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6317-2RZ | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6317-2RS | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.6 kN | 球軸承 | ||||
6317-ZZ | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6317 | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球軸承 | ||||
6217-NR | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
6217-N | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼