深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6315-ZZ | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6315 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ||||
6215-NR | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215-N | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215-2RZ | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215-2RS | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215-ZZ | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6215 | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球軸承 | ||||
6015-NR | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-N | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-2RZ | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-2RS | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015-ZZ | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6015 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6314-NR | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
6314-N | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼