深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6013-N | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013-2RZ | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013-2RS | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013-ZZ | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6412-NR | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球軸承 | ||||
6412-N | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球軸承 | ||||
6412 | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球軸承 | ||||
6312-NR | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ||||
6312-N | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ||||
6312-2RZ | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ||||
6312-2RS | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ||||
6312-ZZ | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ||||
6312 | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ||||
6212-NR | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ||||
6212-N | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼