深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6003 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6302-NR | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-N | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-2RZ | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-2RS | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302-ZZ | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6302 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
6202-NR | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
6202-N | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
6202-2RS | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
6202-2RZ | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
6202-ZZ | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
6202 | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ||||
6002-NR | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002-N | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002-2RZ | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼