深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6002-2RS | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002-ZZ | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6301-NR | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
6301-N | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
6301-2RZ | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
6301-2RS | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
6301-ZZ | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
6301 | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
6201-NR | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ||||
6201-N | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ||||
6201-2RZ | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ||||
6201-2RS | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ||||
6201-ZZ | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ||||
6201 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ||||
6001-NR | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼