深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62312-2RS | 60 mm | 130.000 mm | 46.000 mm | 81.8 kN | 51.9 kN | 球軸承 | ||||
62212-2RS | 60 mm | 110.000 mm | 28.000 mm | 52.7 kN | 36 kN | 球軸承 | ||||
62311-2RS | 55 mm | 120.000 mm | 43.000 mm | 71.5 kN | 45 kN | 球軸承 | ||||
62211-2RS | 55 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 43.6 kN | 29 kN | 球軸承 | ||||
62310-2RS | 50 mm | 110.000 mm | 40.000 mm | 61.8 kN | 38 kN | 球軸承 | ||||
62210-2RS | 50 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 35.1 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ||||
62309-2RS | 45 mm | 100.000 mm | 36.000 mm | 52.7 kN | 31.5 kN | 球軸承 | ||||
62209-2RS | 45 mm | 85.000 mm | 23.000 mm | 33.2 kN | 21.6 kN | 球軸承 | ||||
63008-2RS | 40 mm | 68.000 mm | 21.000 mm | 16.8 kN | 11.6 kN | 球軸承 | ||||
62308-2RS | 40 mm | 90.000 mm | 33.000 mm | 41 kN | 24 kN | 球軸承 | ||||
62208-2RS | 40 mm | 80.000 mm | 23.000 mm | 30.7 kN | 19 kN | 球軸承 | ||||
63007-2RS | 35 mm | 62.000 mm | 20.000 mm | 16 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
62307-2RS | 35 mm | 80.000 mm | 31.000 mm | 33.2 kN | 19 kN | 球軸承 | ||||
62207-2RS | 35 mm | 72.000 mm | 23.000 mm | 25.5 kN | 15.3 kN | 球軸承 | ||||
63006-2RS | 30 mm | 55.000 mm | 19.000 mm | 13.2 kN | 8.3 kN | 球軸承 | ||||
62306-2RS | 30 mm | 72.000 mm | 27.000 mm | 28.1 kN | 16.00 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼