深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62206-2RS | 30 mm | 62.000 mm | 20.000 mm | 19.5 kN | 11.2 kN | 球軸承 | ||||
63005-2RS | 25 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ||||
62305-2RS | 25 mm | 62.000 mm | 24.000 mm | 22.5 kN | 11.6 kN | 球軸承 | ||||
62205-2RS | 25 mm | 52.000 mm | 18.000 mm | 14 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
63004-2RS | 20 mm | 42.000 mm | 16.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
62304-2RS | 20 mm | 52.000 mm | 21.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
62204-2RS | 20 mm | 47.000 mm | 18.000 mm | 12.7 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ||||
63003-2RS | 17 mm | 35.000 mm | 14.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
62303-2RS | 17 mm | 47.000 mm | 19.000 mm | 13.5 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ||||
62203-2RS | 17 mm | 40.000 mm | 16.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ||||
63002-2RS | 15 mm | 32.000 mm | 13.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
62302-2RS | 15 mm | 42.000 mm | 17.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
62202-2RS | 15 mm | 35.000 mm | 14.000 mm | 7.8 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
63001-2RS | 12 mm | 28.000 mm | 12.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
62301-2RS | 12 mm | 37.000 mm | 17.000 mm | 9.8 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
62201-2RS | 12 mm | 32.000 mm | 14.000 mm | 6.90 kN | 3.1 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼