產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23272YMB | 360mm | 650mm | 232mm | YM型 | ||||||
HM231140/HM231111CD | 146.05mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
240/560YMB | 560mm | 820mm | 258mm | YM型 | ||||||
HM231140/HM231116D | 146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
230/560YMB | 560mm | 820mm | 195mm | YM型 | ||||||
36690/36620D | 146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/560YMB | 560mm | 750mm | 140mm | YM型 | ||||||
82576/82951CD | 146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
36690/36620DC | 146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
232/530YMB | 530mm | 980mm | 355mm | YM型 | ||||||
HM231140/HM231111CD | 146.05mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
HM129848/HM129814XD | 144.45mm | 220.662mm | 155.83mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
241/530YMB | 530mm | 870mm | 335mm | YM型 | ||||||
36690/36620D | 146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
73562/73876CD | 142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
231/530YMB | 530mm | 870mm | 272mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼