產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22216YM | 80mm | 140mm | 33mm | YM型 | ||||||
22313YM | 65mm | 140mm | 48mm | YM型 | ||||||
24780/24720XD | 41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22315YM | 75mm | 160mm | 55mm | YM型 | ||||||
44157/44363D | 40mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22213YM | 65mm | 120mm | 31mm | YM型 | ||||||
24780/24720D | 41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
357/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
442-S/432D | 40mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22314YM | 70mm | 150mm | 51mm | YM型 | ||||||
22312YM | 60mm | 130mm | 46mm | YM型 | ||||||
350A/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
L814749/L814710D | 76.2mm | 109.538mm | 42.86mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
34294/34478D | 74.976mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22313YM | 65mm | 140mm | 48mm | YM型 | ||||||
577/572D | 74.612mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼