產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449/432D | 34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
02878/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22264YMB | 320mm | 580mm | 150mm | YM型 | ||||||
27875/27820D | 34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24064YMB | 320mm | 480mm | 160mm | YM型 | ||||||
02877/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24164YMB | 320mm | 540mm | 218mm | YM型 | ||||||
28137/28318D | 34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
14138A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23064YMB | 320mm | 480mm | 121mm | YM型 | ||||||
23164YMB | 320mm | 540mm | 176mm | YM型 | ||||||
23964YMB | 320mm | 440mm | 90mm | YM型 | ||||||
02878/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24064YMB | 320mm | 480mm | 160mm | YM型 | ||||||
14137A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
02877/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼