產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23136YM | 180mm | 300mm | 96mm | YM型 | ||||||
795/792CD | 120.65mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
48282/48220D | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23134YM | 170mm | 280mm | 88mm | YM型 | ||||||
48282/48220DC | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23036YM | 180mm | 280mm | 74mm | YM型 | ||||||
23034YM | 170mm | 260mm | 67mm | YM型 | ||||||
M224749/M224710D | 120.65mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
L225842/L225812D | 120.65mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23234YM | 170mm | 310mm | 110mm | YM型 | ||||||
L624549/L624514D | 120.65mm | 161.925mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
13682/13621DC | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23934YM | 170mm | 230mm | 45mm | YM型 | ||||||
23134YM | 170mm | 280mm | 88mm | YM型 | ||||||
28138/28318D | 34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23332YM | 160mm | 340mm | 136mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼