產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479/472D | 66.675mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22230YM | 150mm | 270mm | 73mm | YM型 | ||||||
23130YM | 150mm | 250mm | 80mm | YM型 | ||||||
560/552D | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23030YM | 150mm | 225mm | 56mm | YM型 | ||||||
23328YM | 140mm | 300mm | 118mm | YM型 | ||||||
33262/33462D | 66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22328YM | 140mm | 300mm | 102mm | YM型 | ||||||
560/552DC | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22228YM | 140mm | 250mm | 68mm | YM型 | ||||||
395-S/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
479/472D | 66.675mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
26228YM | 140mm | 240mm | 80mm | YM型 | ||||||
395-S/394DC | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23128YM | 140mm | 225mm | 68mm | YM型 | ||||||
33262/33462D | 66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼