產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28137/28318D | 34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/530YMB | 530mm | 710mm | 136mm | YM型 | ||||||
231/500YMB | 500mm | 830mm | 264mm | YM型 | ||||||
02878/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
232/500YMB | 500mm | 920mm | 336mm | YM型 | ||||||
02877/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
240/500YMB | 500mm | 720mm | 218mm | YM型 | ||||||
14138A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
241/500YMB | 500mm | 830mm | 325mm | YM型 | ||||||
14137A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
43132/43319D | 33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
230/500YMB | 500mm | 720mm | 167mm | YM型 | ||||||
43131/43319D | 33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
25132/25289D | 33.338mm | 73.025mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
231/500YMB | 500mm | 830mm | 264mm | YM型 | ||||||
239/500YMB | 500mm | 670mm | 128mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼