產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22340YMB | 200mm | 420mm | 138mm | YM型 | ||||||
LM330448/LM330410D | 152.4mm | 203.2mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23944YM | 220mm | 300mm | 60mm | YM型 | ||||||
26340YM | 200mm | 380mm | 126mm | YM型 | ||||||
81593/81963CD | 150.812mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
81590/81963CD | 150mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23340YM | 200mm | 420mm | 165mm | YM型 | ||||||
99587/99101D | 149.225mm | 254mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23240YM | 200mm | 360mm | 128mm | YM型 | ||||||
22340YMB | 200mm | 420mm | 138mm | YM型 | ||||||
2585/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
14131/14276D | 33.338mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22240YMB | 200mm | 360mm | 98mm | YM型 | ||||||
26340YM | 200mm | 380mm | 126mm | YM型 | ||||||
2581/2524YD | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24140YMB | 200mm | 340mm | 140mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼