產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ||||||
14125A/14276D | 31.75mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
13890/13835D | 38.481mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23284YMB | 420mm | 760mm | 272mm | YM型 | ||||||
33880/33821D | 38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 | ||||||
542/533D | 38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
444/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24184YMB | 420mm | 700mm | 280mm | YM型 | ||||||
23988YMB | 440mm | 600mm | 118mm | YM型 | ||||||
53150/53376D | 38.1mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23168YMB | 340mm | 580mm | 190mm | YM型 | ||||||
440/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
33880/33821D | 38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
44150/44363D | 38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24068YMB | 340mm | 520mm | 180mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼