產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23964YMB | 320mm | 440mm | 90mm | YM型 | ||||||
23260YMB | 300mm | 540mm | 192mm | YM型 | ||||||
3490/3423D | 38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
28151/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
22260YMB | 300mm | 540mm | 140mm | YM型 | ||||||
24160YMB | 300mm | 500mm | 200mm | YM型 | ||||||
27881/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23160YMB | 300mm | 500mm | 160mm | YM型 | ||||||
28150/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
642/632D | 68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24060YMB | 300mm | 460mm | 160mm | YM型 | ||||||
23060YMB | 300mm | 460mm | 118mm | YM型 | ||||||
570/563D | 68.262mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23960YMB | 300mm | 420mm | 90mm | YM型 | ||||||
23356YM | 280mm | 580mm | 224mm | YM型 | ||||||
560-S/552D | 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼