產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23068YMB | 340mm | 520mm | 133mm | YM型 | ||||||
23968YMB | 340mm | 460mm | 90mm | YM型 | ||||||
25572/25520D | 38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23264YMB | 320mm | 580mm | 208mm | YM型 | ||||||
22264YMB | 320mm | 580mm | 150mm | YM型 | ||||||
440/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24164YMB | 320mm | 540mm | 218mm | YM型 | ||||||
3490/3423D | 38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23164YMB | 320mm | 540mm | 176mm | YM型 | ||||||
44150/44363D | 38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24064YMB | 320mm | 480mm | 160mm | YM型 | ||||||
27881/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
25572/25520D | 38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23064YMB | 320mm | 480mm | 121mm | YM型 | ||||||
27880/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼