產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23996YMB | 480mm | 650mm | 128mm | YM型 | ||||||
23292YMB | 460mm | 830mm | 296mm | YM型 | ||||||
24192YMB | 460mm | 760mm | 300mm | YM型 | ||||||
HM252344/HM252311D | 254mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
HM252343/HM252311D | 254mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23192YMB | 460mm | 760mm | 240mm | YM型 | ||||||
24092YMB | 460mm | 680mm | 218mm | YM型 | ||||||
EE275100/275161D | 254mm | 406.4mm | 155.57mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23092YMB | 460mm | 680mm | 163mm | YM型 | ||||||
EE134100/134144CD | 254mm | 365.125mm | 130.17mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23992YMB | 460mm | 620mm | 118mm | YM型 | ||||||
23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型 | ||||||
24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ||||||
M249749/M249710CD | 254mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
LM249748/LM249710CD | 254mm | 347.662mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼