產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ||||||
23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 | ||||||
29875/29820D | 254mm | 323.85mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23988YMB | 440mm | 600mm | 118mm | YM型 | ||||||
EE126098/126151CD | 249.25mm | 381mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23284YMB | 420mm | 760mm | 272mm | YM型 | ||||||
24184YMB | 420mm | 700mm | 280mm | YM型 | ||||||
EE126098/126149D | 249.25mm | 380.898mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23184YMB | 420mm | 700mm | 224mm | YM型 | ||||||
M252337/M252310CD | 247.65mm | 381mm | 158.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
EE170975/171451CD | 247.65mm | 368.3mm | 120.65mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24084YMB | 420mm | 620mm | 200mm | YM型 | ||||||
23084YMB | 420mm | 620mm | 150mm | YM型 | ||||||
23984YMB | 420mm | 560mm | 106mm | YM型 | ||||||
EE126097/126151CD | 244.475mm | 381mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
EE126097/126149D | 244.475mm | 380.898mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼