產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23072YMB | 360mm | 540mm | 134mm | YM型 | ||||||
387/384ED | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23972YMB | 360mm | 480mm | 90mm | YM型 | ||||||
L507949/L507914D | 57.15mm | 92.075mm | 42.07mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23268YMB | 340mm | 620mm | 224mm | YM型 | ||||||
389/384ED | 55.575mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24168YMB | 340mm | 580mm | 243mm | YM型 | ||||||
466-S/452D | 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
240/670YMB | 670mm | 980mm | 308mm | YM型 | ||||||
241/670YMD | 670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | ||||||
230/670YMB | 670mm | 980mm | 230mm | YM型 | ||||||
466-S/452DC | 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
231/670YMB | 670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | ||||||
M241547C/M241513D | 203.2mm | 301.625mm | 125.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
239/670YMB | 670mm | 900mm | 170mm | YM型 | ||||||
M241547/M241510CD | 203.2mm | 292.1mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼