產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545112/545142CD | 285.75mm | 358.775mm | 76.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23180YMB | 400mm | 650mm | 200mm | YM型 | ||||||
M255449/M255410CD | 288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24080YMB | 400mm | 600mm | 200mm | YM型 | ||||||
23080YMB | 400mm | 600mm | 148mm | YM型 | ||||||
23980YMB | 400mm | 540mm | 106mm | YM型 | ||||||
EE128111/128160CD | 280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
66225/66462D | 57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
23276YMB | 380mm | 680mm | 240mm | YM型 | ||||||
29665/29622D | 57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
390/394D | 57.15mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24176YMB | 380mm | 620mm | 243mm | YM型 | ||||||
23176YMB | 380mm | 620mm | 194mm | YM型 | ||||||
469/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ||||||
24076YMB | 380mm | 560mm | 180mm | YM型 | ||||||
462/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼